Guía de tallas de calzado

Puber Sports se compromete a poner las tallas en tallaje europeo. Se adjunta una equivalencia de tallas de calzado de las principales marcas.

Tallaje calzado de hombre

US (NIKE) UK (PUMA, ADIDAS) ES
6 5.5 38
6.5 6 39
7 6.5 40
7.5 7 40.5
8 7.5 41
8.5 8 42
9 8.5 42.5
9.5 9 43
10 9.5 44
10.5 10 44.5
11 10.5 45
11.5 11 46
12 11.5 46.5
12.5 12 47

 

Tallaje calzado de mujer

US (NIKE) UK (PUMA, ADIDAS) DE
5.5 3 35.5
6 3.5 36
6.5 4 37
7 4.5 37.5
7.5 5 38
8 5.5 38.5
8.5 6 39
9 6.5 40
9.5 7 40.5
10 7.5 41
10.5 8 42

 

 

 

 

×
×